- BMS主控
-
訂購(gòu)咨詢(xún) 售后服務(wù)郵箱:service@cloudnineinfo.com
售后服務(wù)熱線(xiàn):400-6628-128
云尖信息提供BMS 硬件+底軟 深度定制 & 電子制造服務(wù);服務(wù)產(chǎn)品涵蓋1500V 三級(jí)BMS;BMS主控 主芯片涵蓋 NXP、ST、GD等主流廠(chǎng)家;對(duì)外接口豐富 包含 網(wǎng)口、485、CAN、DI/DO 等 。

-
深度定制硬件+驅(qū)動(dòng)軟件
-
IPIP歸屬客戶(hù)
-
一站式服務(wù)設(shè)計(jì)+加工
- 技術(shù)規(guī)格
| 主控技術(shù)參數(shù)-主動(dòng) | 主控模塊 | |
| 工作電源 | 電壓 | 9-32V |
| 電池簇電壓采集 | 通道數(shù) | 3 |
| 采集范圍 | 1500V | |
| 采集精度 | ±0.1%FS | |
| 電池簇電流采集 | 通道數(shù) | 2 |
| 采集范圍 | ±500A | |
| 采集精度 | ±0.5%FS | |
| 采集方式 | 霍爾傳感器/分流器 | |
| 溫度采樣 | 通道數(shù) | 4 |
| 采集范圍 | -40℃-125℃ | |
| 采集精度 | ±1℃ | |
| 絕緣檢測(cè) | 測(cè)量精度 | ±20% |
| CAN | 通道數(shù) | 2(1路隔離,1路非隔離) |
| RS485 | 通道數(shù) | 4(3路隔離,1路非隔離) |
| DI/DO | 通道數(shù) | 10月11日 |
| 以太網(wǎng)口 | 通道數(shù) | 1 |
| 菊花鏈SPI | 通道數(shù) | 2 |
| 5V輸出 | 通道數(shù) | 1 |
| 12V輸出 | 通道數(shù) | 1 |
| 尺寸 | / | 230*110*30 |
| GPRS/4G | / | GPRS/4G |
| 存儲(chǔ)-FLASH | / | 128Mbit |
| 存儲(chǔ)-SD卡 | / | 8G |

于我們_20240828.jpg)







.jpg)





.jpg)


0571-82835676
云尖課堂
登錄
EN
產(chǎn)品文檔.png)

.jpg)
.jpg)
