
-
高性能工業計算搭載昇騰 310P 芯片,AI 算力達 176 TOPS,搭配 48GB 大內存與超強視頻編解碼能力,提供高效穩定的工業級算力。
-
全接口擴展能力配備網口、CAN、RS485、USB、M.2 等豐富接口,支持 5G/WiFi 與 NVMe 擴展,現場接入與拓展靈活全面。
-
工業級可靠性寬壓供電、隔離接口、適配工業溫區,低功耗穩定運行,滿足工業場景長期可靠工作需求。
- 技術規格
| 名稱 | 規格參數 |
| 主處理器 | 昇騰310P |
| 處理器性能 | 16×64-bit Taishan V200M處理器,主頻1.9GHz 10×Davinci AI core,主頻1.08GHz 8×Vector core,主頻1.0GHz |
| AI算力 | 176 TOPS INT8, 88 TFLOPS FP16 |
| 內存(LPDDR4X) | 48GB |
| 存儲(EMMC) | 64GB |
| 擴展接口 | 3路M.2 PCIE接口,一路支持x4 M.2 NVME SSD,一路支持wifi 6.0,一路支持5G |
| USB接口 | 2xUSB 3.2 gen2x1, 4xUSB 3.0 |
| ?以太網 | 4*10/100/1000BASE-T |
| CAN | 4路隔離CAN,支持CAN-FD |
| RS485 | 4路隔離RS485 |
| DIDO | 4路DOH,4路DIH |
| 無線 | 5G,WIFI(選配) |
| 視頻編碼 | H.264/H.265 硬件編碼,24路 1080P 30FPS或3路4K(3840x2160)50FPS JPEG編碼能力4K@192FPS或FHD@1024FPS |
| 視頻解碼 | H.264/H.265 硬件解碼,96路 1080P 30FPS或12路4K(3840x2160)60FPS JPEG解碼能力4K@384FPS或FHD@2048FPS |
| 操作系統 | OpenEuler, Ubuntu(optional) |
| 滿載功耗 | ≤135W |
| 電源 | 9~32VDC輸入 |
| 工作環境 | 常溫版本:0-50℃;寬溫版本:-20~60℃ |
| 安裝方式 | 桌面式安裝 |
| 風扇 | 集成設備內,不支持熱插拔 |
| 重量 | 3kg(不帶掛耳) |
| 機器尺寸 | 250mm*175mm*85mm(含掛耳) |









.jpg)





.jpg)


0571-82835676
云尖課堂
登錄
EN
產品文檔
訂購咨詢.jpg)
.jpg)
.jpg)
